Búsqueda de Resultados

Consultando Lotto: Boleto

Compra en Línea


Consultar otros Resultados



Boletín Oficial de: Ordinario Lotto

1094 31/07/2012 619214 $ 200.000,00
Número de sorteo Fecha del sorteo Número ganador Premio
Series jugadas en este sorteo del 000000 al 999999
Segunda Suerte Tercera Suerte Cuarta Suerte Quinta Suerte
Número Premio Número Premio Número Premio Número Premio
570907 $ 30.000,00 205365 $ 20.000,00 608366 $ 10.000,00 471913 $ 5.000,00
6 Suerte No. 353470 $ 1.000,00 11 Suerte No. 967181 $ 1.000,00
7 Suerte No. 803058 $ 1.000,00 12 Suerte No. 709332 $ 1.000,00
8 Suerte No. 483351 $ 1.000,00 13 Suerte No. 143085 $ 1.000,00
9 Suerte No. 176325 $ 1.000,00 14 Suerte No. 039779 $ 1.000,00
10 Suerte No. 478300 $ 1.000,00 15 Suerte No. 057914 $ 1.000,00
Terminales del primer premio se pagan sin descuento
Boletos terminados en: 19214 Ganan: $ 1.000,00
Boletos terminados en: 9214 Ganan: $ 100,00
Boletos terminados en: 214 Ganan: $ 6,00
Boletos terminados en: 14 Ganan: $ 2,00
Boletos terminados en: 4 Ganan: $ 1,00


Premios por número de Enteros (Aproximaciones)
No. 619200 $ 100,00 No. 619226 $ 100,00 No. 619251 $ 100,00 No. 619276 $ 100,00
No. 619201 $ 100,00 No. 619227 $ 100,00 No. 619252 $ 100,00 No. 619277 $ 100,00
No. 619202 $ 100,00 No. 619228 $ 100,00 No. 619253 $ 100,00 No. 619278 $ 100,00
No. 619203 $ 100,00 No. 619229 $ 100,00 No. 619254 $ 100,00 No. 619279 $ 100,00
No. 619204 $ 100,00 No. 619230 $ 100,00 No. 619255 $ 100,00 No. 619280 $ 100,00
No. 619205 $ 100,00 No. 619231 $ 100,00 No. 619256 $ 100,00 No. 619281 $ 100,00
No. 619206 $ 100,00 No. 619232 $ 100,00 No. 619257 $ 100,00 No. 619282 $ 100,00
No. 619207 $ 100,00 No. 619233 $ 100,00 No. 619258 $ 100,00 No. 619283 $ 100,00
No. 619208 $ 100,00 No. 619234 $ 100,00 No. 619259 $ 100,00 No. 619284 $ 100,00
No. 619209 $ 100,00 No. 619235 $ 100,00 No. 619260 $ 100,00 No. 619285 $ 100,00
No. 619210 $ 1.000,00 No. 619236 $ 100,00 No. 619261 $ 100,00 No. 619286 $ 100,00
No. 619211 $ 1.000,00 No. 619237 $ 100,00 No. 619262 $ 100,00 No. 619287 $ 100,00
No. 619212 $ 1.000,00 No. 619238 $ 100,00 No. 619263 $ 100,00 No. 619288 $ 100,00
No. 619213 $ 1.000,00 No. 619239 $ 100,00 No. 619264 $ 100,00 No. 619289 $ 100,00
No. 619215 $ 1.000,00 No. 619240 $ 100,00 No. 619265 $ 100,00 No. 619290 $ 100,00
No. 619216 $ 1.000,00 No. 619241 $ 100,00 No. 619266 $ 100,00 No. 619291 $ 100,00
No. 619217 $ 1.000,00 No. 619242 $ 100,00 No. 619267 $ 100,00 No. 619292 $ 100,00
No. 619218 $ 1.000,00 No. 619243 $ 100,00 No. 619268 $ 100,00 No. 619293 $ 100,00
No. 619219 $ 1.000,00 No. 619244 $ 100,00 No. 619269 $ 100,00 No. 619294 $ 100,00
No. 619220 $ 100,00 No. 619245 $ 100,00 No. 619270 $ 100,00 No. 619295 $ 100,00
No. 619221 $ 100,00 No. 619246 $ 100,00 No. 619271 $ 100,00 No. 619296 $ 100,00
No. 619222 $ 100,00 No. 619247 $ 100,00 No. 619272 $ 100,00 No. 619297 $ 100,00
No. 619223 $ 100,00 No. 619248 $ 100,00 No. 619273 $ 100,00 No. 619298 $ 100,00
No. 619224 $ 100,00 No. 619249 $ 100,00 No. 619274 $ 100,00 No. 619299 $ 100,00
No. 619225 $ 100,00 No. 619250 $ 100,00 No. 619275 $ 100,00
Resultados Antojito Típico
Antojito Ganador Número Ganadores Premio Individual Total de Premios
Higos con queso 15812 $ 1.00 $ 15,812.00
Premios Especiales
Premio Número Ganador Premio Individual
VEHÍCULO RENAULT SANDERO 339391 $ 12.527,00