Búsqueda de Resultados

Consultando Lotto: Boleto

Compra en Línea


Consultar otros Resultados



Boletín Oficial de: Extraordinario Lotto

1109 15/09/2012 452075 $ 400.000,00
Número de sorteo Fecha del sorteo Número ganador Premio
Series jugadas en este sorteo del 000000 al 999999
Segunda Suerte Tercera Suerte Cuarta Suerte Quinta Suerte
Número Premio Número Premio Número Premio Número Premio
172305 $ 50.000,00 650902 $ 25.000,00 207296 $ 15.000,00 090381 $ 10.000,00
6 Suerte No. 823952 $ 3.500,00 11 Suerte No. 424692 $ 3.500,00
7 Suerte No. 661113 $ 3.500,00 12 Suerte No. 639473 $ 3.500,00
8 Suerte No. 346504 $ 3.500,00 13 Suerte No. 352223 $ 3.500,00
9 Suerte No. 874792 $ 3.500,00 14 Suerte No. 375111 $ 3.500,00
10 Suerte No. 828672 $ 3.500,00 15 Suerte No. 812624 $ 3.500,00
Terminales del primer premio se pagan sin descuento
Boletos terminados en: 52075 Ganan: $ 2.000,00
Boletos terminados en: 2075 Ganan: $ 200,00
Boletos terminados en: 075 Ganan: $ 20,00
Boletos terminados en: 75 Ganan: $ 6,00
Boletos terminados en: 5 Ganan: $ 2,00


Premios por número de Enteros (Aproximaciones)
No. 452000 $ 200,00 No. 452025 $ 200,00 No. 452050 $ 200,00 No. 452076 $ 2.000,00
No. 452001 $ 200,00 No. 452026 $ 200,00 No. 452051 $ 200,00 No. 452077 $ 2.000,00
No. 452002 $ 200,00 No. 452027 $ 200,00 No. 452052 $ 200,00 No. 452078 $ 2.000,00
No. 452003 $ 200,00 No. 452028 $ 200,00 No. 452053 $ 200,00 No. 452079 $ 2.000,00
No. 452004 $ 200,00 No. 452029 $ 200,00 No. 452054 $ 200,00 No. 452080 $ 200,00
No. 452005 $ 200,00 No. 452030 $ 200,00 No. 452055 $ 200,00 No. 452081 $ 200,00
No. 452006 $ 200,00 No. 452031 $ 200,00 No. 452056 $ 200,00 No. 452082 $ 200,00
No. 452007 $ 200,00 No. 452032 $ 200,00 No. 452057 $ 200,00 No. 452083 $ 200,00
No. 452008 $ 200,00 No. 452033 $ 200,00 No. 452058 $ 200,00 No. 452084 $ 200,00
No. 452009 $ 200,00 No. 452034 $ 200,00 No. 452059 $ 200,00 No. 452085 $ 200,00
No. 452010 $ 200,00 No. 452035 $ 200,00 No. 452060 $ 200,00 No. 452086 $ 200,00
No. 452011 $ 200,00 No. 452036 $ 200,00 No. 452061 $ 200,00 No. 452087 $ 200,00
No. 452012 $ 200,00 No. 452037 $ 200,00 No. 452062 $ 200,00 No. 452088 $ 200,00
No. 452013 $ 200,00 No. 452038 $ 200,00 No. 452063 $ 200,00 No. 452089 $ 200,00
No. 452014 $ 200,00 No. 452039 $ 200,00 No. 452064 $ 200,00 No. 452090 $ 200,00
No. 452015 $ 200,00 No. 452040 $ 200,00 No. 452065 $ 200,00 No. 452091 $ 200,00
No. 452016 $ 200,00 No. 452041 $ 200,00 No. 452066 $ 200,00 No. 452092 $ 200,00
No. 452017 $ 200,00 No. 452042 $ 200,00 No. 452067 $ 200,00 No. 452093 $ 200,00
No. 452018 $ 200,00 No. 452043 $ 200,00 No. 452068 $ 200,00 No. 452094 $ 200,00
No. 452019 $ 200,00 No. 452044 $ 200,00 No. 452069 $ 200,00 No. 452095 $ 200,00
No. 452020 $ 200,00 No. 452045 $ 200,00 No. 452070 $ 2.000,00 No. 452096 $ 200,00
No. 452021 $ 200,00 No. 452046 $ 200,00 No. 452071 $ 2.000,00 No. 452097 $ 200,00
No. 452022 $ 200,00 No. 452047 $ 200,00 No. 452072 $ 2.000,00 No. 452098 $ 200,00
No. 452023 $ 200,00 No. 452048 $ 200,00 No. 452073 $ 2.000,00 No. 452099 $ 200,00
No. 452024 $ 200,00 No. 452049 $ 200,00 No. 452074 $ 2.000,00
Resultados Antojito Típico
Antojito Ganador Número Ganadores Premio Individual Total de Premios
Coco helado 14636 $ 2.00 $ 29,272.00
Premios Especiales
Premio Número Ganador Premio Individual
VEHÍCULO RENAULT STEPWAY 081076 $ 15.279,00